





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | HKL - 474 | 1233 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | HKL - 473 | 2906 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | HKL - 472 | 6134 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | HKL - 471 | 9389 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | HKL - 470 | 2825 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | HKL - 469 | 3978 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | HKL - 468 | 5452 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKL - 467 | 5649 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | HKL - 466 | 4513 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | HKL - 465 | 1737 |
